根据《颍上县人民医院2022年公开招聘社会化用人面试方案》,现将颍上县人民医院2022年公开招聘社会化用人资格复审及第一次递补资格复审合格人员名单(见附件)进行公示。
联系电话:0558—2826101
附件:资格复审合格人员名单
颍上县人民医院
2022年7月28
附件 资格复审合格人员名单 | |||
序号 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 |
1 2 | 1003-普外二科 1005 - 骨一科 | 陈志强 李才 | 研究生岗位 |
3 | 1008 - 妇产科 | 祝悦悦 | |
4 | 1014 - 泌尿外科 | 计伟 | |
5 | 马学平 | ||
6 | 王昌喜 | ||
7 | 韩文龙 | ||
8 | 1007-骨三科 | 李德敖 | 10070804 |
9 | 尤梦楠 | 10070803 | |
10 | 2003-超声科 | 张泉东 | 20030813 |
11 | 王黹晴 | 20030808 | |
12 | 刘岩 | 20030810 | |
13 | 2005-检验科 | 李茹雪 | 20050822 |
14 | 刘雪情 | 20050817 | |
15 | 2010-药剂科 | 齐晓旭 | 20100823 |
16 | 白启旭 | 20100828 | |
17 | 1011-口腔科 | 李童瑶 | 10110903 |
18 | 高岩 | 10110904 | |
19 | 1026-皮肤科 | 曹玉萍 | 10260912 |
20 | 焦道天 | 10260909 | |
21 | 3001-护理学 | 刘雨欣 | 30010101 |
22 | 冯雪 | 30010104 | |
23 | 唐露露 | 30010112 | |
24 | 陈诗祎 | 30010106 | |
25 | 李小雨 | 30010109 | |
26 | 张诗雨 | 30010107 | |
27 | 张汝梦 | 30010118 | |
28 | 何园园 | 30010119 | |
29 | 3002-护理(女) | 郭心怡 | 30020429 |
30 | 杨馨悦 | 30020401 | |
31 | 刘园园 | 30020226 | |
32 | 陈雪 | 30020426 | |
33 | 张雨婷 | 30020524 | |
34 | 臧绘 | 30020406 | |
35 | 卢倩 | 30020212 | |
36 | 3003-护理(男) | 曾铮 | 30030723 |
37 | 夏至 | 30030625 | |
38 | 徐昱 | 30030713 | |
39 | 单佳远 | 30030615 | |
40 | 张恒 | 30030725 | |
41 | 程志豪 | 30030612 | |
42 | 王奥齐 | 30030722 | |
43 | 耿洪洋 | 30030716 |
版权所有: 颍上县人民医院版权所有 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623