根据阜阳市医保局下发最新调价变更通知,2024年11月12日开始执行,具体明细如下。
变更收费项如下:
修改类型 | 国家项目代码 | 国家项目名称 | 地方项目代码 | 地方项目名称 | 项目内涵 | 计价说明 | 省属三级公立医疗机构最高收费价格(元) |
变更 | 002502030800000 | 血栓弹力图试验(TEG) | 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 含R时间、K时间、ALPHA角度、MA、TMA、血块强度G、EPL、CI30、LY30、CI、TPI等指标测定 |
| 170 |
变更 | 002503060120000 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 指化学发光或荧光免疫法 | 酶标记法80元 | 180 |
变更 | 002503060130000 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 指化学发光或荧光免疫法 | 酶标记法80元 | 150 |
变更 | 002503060130000 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | CEST1000 | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定 | 指化学发光或荧光免疫法 | 酶标记法80元 | 150 |
变更 | 002503020030000 | 糖化血红蛋白测定 | 250302003 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定 |
| 各种免疫学方法、色谱法加收100% | 15 |
变更 | 002503020030200 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 250302003-1 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定(各种免疫学方法加收) |
|
| 15 |
变更 | 002503020030100 | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 250302003-2 | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定(色谱法加收) |
|
| 15 |
停用项目如下:
修改类型 | 国家项目代码 | 地方项目代码 | 地方项目名称 | 计价单位 | 省属三级公立医疗机构最高收费价格(元) |
停用 | 002101020160000 | 210102016 | 计算机X线摄影(ComputedRadiography,CR) | 曝光次数 |
|
停用 | 002105000030000 | 210500003 | 计算机断层扫描激光乳腺成像 | 单侧 |
|
停用 | 002105000030001 | 210500003-1 | 计算机断层扫描激光乳腺成像(双侧加收) | 单侧 |
|
停用 | 002501010220000 | 250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 |
|
停用 | 002504030550000 | CGPR1000 | 甲苯胺红不加热血清试验(TRUST) | 次 |
|
停用 | 342507000490000 | CLDV8000 | 遗传性皮肤病基因诊断 | 次 |
|
停用 | 002203010020000 | EDCDC002 | 甲状腺超声增强检测 | 次 |
|
停用 | 343306040470000 | HHW58302 | 牙周松解术 | 每牙 |
|
停用 | 343300000010000 | NALA0000 | 骨科手术视频辅助操作 | 次 |
|
停用 | 343300000010000 | NALA0000-1 | 口腔科手术视频辅助操作 | 次 |
|
停用 | 003401000230000 | MBZRK001 | 无创数控牵引治疗颈腰椎间盘突出 | 次 |
|
停用 | 343201000140000 | HM873304 | 经皮穿刺骶管囊肿抽吸封堵术 | 次 |
|
停用 | 342504010370000 | CGKN1000 | 骨骼肌酪氨酸激酶抗体 | 项 |
|
停用 | 342102000130000 | ECCZZ004 | 血管斑块易损性分析 | 每斑块 |
|
停用 | 343105140060000 | KHM32402 | 黏膜物理性损伤防护及修复治疗 | 次 |
|
停用 | 343316040620000 | HYV89325 | 自体组织工程皮肤移植治疗术 | 平方厘米 |
|
停用 | 003115020060000 | 311502006 | 精神病司法鉴定 | 次 | 500 |
新增项目如下:
修改类型 | 国家项目代码 | 国家项目名称 | 地方项目代码 | 地方项目名称 | 计价单位 | 省属三级公立医疗机构最高收费价格(元) |
新增 | 002503060120000 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 250306012-1 | B型钠尿肽(BNP)测定(酶标记法) | 次 | 80 |
新增 | 002503060130000 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 250306013-1 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(酶标记法) | 项 | 80 |
新增 | 002503060130000 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | CEST1000-1 | N端-B型钠尿肽前体(NT-ProBNP)测定(酶标记法) | 项 | 80 |
版权所有: 颍上县人民医院版权所有 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623