颍上县人民医院2024年第一批新申请医疗服务价格试行公示 | ||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 试行价格 | 执行日期 |
1 | HCF80101 | 经皮穿刺三叉神经半月节微球囊压迫术 | 球囊导管 | 次 | 1425 | 2024.2.6 |
2 | HX663301(420000012) | 骨折固定装置调整术 |
| 单侧 | 161.5 | 2024.2.6 |
3 | 331505038 | 足部骨骨折切开复位内固定术 |
| 次 | 950 | 2024.2.6 |
4 | HPH86301(331003023) | 肠吻合术 | 吻合器,血管夹,特殊缝线,止血材料 | 次 | 1140 | 2024.2.6 |
5 | KRP22702 | 家庭腹膜透析治疗 | 碘伏小帽 | 疗程/月 | 114/次 | 2024.2.6 |
6 | 331004034 | 开腹排粪石术 |
| 次 | 1425 | 2024.2.6 |
7 | HAM62604 | 经口置喉罩术 | 一次性使用动静脉留置针,电极,吸氧管,面罩,呼吸管路,喉罩 | 次 | 85.5 | 2024.2.6 |
8 | CAKJ1000 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体检测 |
| 次 | 110 | 2024.2.6 |
9 | CAJS1000(250203060) | 血浆凝血酶调节蛋白抗原(TMAg)检测 |
| 次 | 110 | 2024.2.6 |
10 | CAKK1000 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体检测 |
| 次 | 110 | 2024.2.6 |
11 | CAJE1000(250203049) | 凝血酶抗凝血酶复合物(TAT)测定 |
| 次 | 110 | 2024.2.6 |
12 | PBBA1101(420000013) | 中医定向透药治疗 |
| 部位 | 55 | 2024.2.6 |
13 | HXQ70305(331505039) | 腓骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 内固定材料 | 单侧 | 1100 | 2024.2.6 |
14 | HVF56501(331501040) | 经椎间盘镜髓核摘除术(MED) | 止血材料 | 每椎间盘 | 1500 | 2024.2.6 |
15 | HJE73305(330702009) | 肺大泡切除修补术 | 内固定材料,特殊缝线 | 次 | 1100 | 2024.2.6 |
16 | HM572202(330804070) | 大隐静脉射频消融治疗 |
| 每根血管 | 600 | 2024.2.6 |
17 | HL986301(330804063) | 小动脉吻合术 | 特殊缝线,止血材料 | 吻合口 | 1425 | 2024.2.6 |
18 | HTZ89301 | 全盆底重建修补术 | 补片,特殊缝线,止血材料 | 次 | 1805 | 2024.2.6 |
19 | HTF73502 | 经腹子宫内膜异位病灶切除术 | 特殊缝线,止血材料,防粘连材料、皮肤胶 | 次 | 900 | 2024.2.6 |
20 | KPH70703 | 肠套叠超声引导下水压灌肠复位 |
| 次 | 380 | 2024.2.6 |
版权所有: 颍上县人民医院版权所有 备案:皖ICP备15025415号-1 公安备案号:34122602000431
医院地址: 安徽省阜阳市颍上县慎城镇甘罗路566号 咨询电话:0558-2829623